| 【恒丹藥品名稱】 | 通用名稱: 頭孢地尼膠囊 英文名稱: Cefdinir Capsules 漢語拼音: Toubaodini Jiaonang
|
| 【恒丹成分】 | 本品主要成分為頭孢地尼。 化學(xué)名稱:(6R,7R)-7-[[(2-氨基-4-噻唑基)-(肟基)乙酰基]氨基]-3-乙烯基-8-氧代-5-硫雜-1-氮雜雙環(huán)[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 分子式:C14H13N5O5S2 分子量:395.42
|
| 【恒丹性狀】 | 本品內(nèi)容物為淡黃色或黃色粉末或顆粒。
|
| 【恒丹適應(yīng)癥】 | 對頭孢地尼敏感的葡萄球菌屬、鏈球菌屬、肺炎球菌、消化鏈球菌、丙酸桿菌、淋病奈瑟氏菌、卡他莫拉菌、大腸埃希菌、克雷伯菌屬、奇異變形桿菌、普魯威登斯菌屬、流感嗜血桿菌等菌株所引起的下列感染: ●咽喉炎、扁桃體炎、急性支氣管炎、肺炎; ●中耳炎、鼻竇炎; ●腎盂腎炎、膀胱炎、淋菌性尿道炎; ●附件炎、宮內(nèi)感染、前庭大腺炎; ●乳腺炎、肛門周圍膿腫、外傷或手術(shù)傷口的繼發(fā)感染; ●毛囊炎、癤、癤腫、癰、傳染性膿皰病、丹毒、蜂窩組織炎、淋巴管炎、甲溝炎、皮下膿腫、粉瘤感染、慢性膿皮癥; ●眼瞼炎、麥粒腫、瞼板腺炎。
查看完整 |
| 【恒丹規(guī)格】 | 0.1g
|
| 【恒丹用法用量】 | 口服。 成人服用的常規(guī)劑量為一次0.1g(1粒),一日3次。 劑量可依年齡、癥狀進行適量增減,或遵醫(yī)囑。
|
| 【恒丹不良反應(yīng)】 | 據(jù)國外臨床試驗數(shù)據(jù),在使用本品治療的13,715名患者中,有354例(2.58%)不良反 應(yīng)(包括實驗室數(shù)據(jù)異常)的報告。主要不良反應(yīng)為消化道癥狀(110例,0.80%),如腹瀉或腹痛;皮膚癥狀(31例,0.23%),如皮疹或瘙癢。主要的實驗室數(shù)據(jù)異常包括谷丙轉(zhuǎn)氨酶(126例,0.92%)和谷草轉(zhuǎn)氨酶(89例,0.65%)升高;嗜酸性粒細胞增多(41例,0.30%)。 ? 臨床不良反應(yīng) ? 其它不良反應(yīng) 1).皮膚科:可能發(fā)生史-約綜合征(<0.1%)或毒性表皮壞死松解癥(<0.1%)。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)發(fā)熱、頭痛、關(guān)節(jié)痛、皮膚或粘膜出現(xiàn)紅斑/水泡、皮膚感覺緊繃/灼燒/疼痛,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。 2).過敏反應(yīng):可能發(fā)生過敏反應(yīng),如呼吸困難、紅斑、血管性水腫、蕁麻疹,發(fā)生率<0.1%。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。 3).休克:可能發(fā)生休克,發(fā)生率<0.1%。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)感覺不適感、口內(nèi)不適感、喘憋、眩暈、便意、耳鳴或出汗等癥狀,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。 4).血液學(xué):可能發(fā)生全血細胞減少癥(<0.1%)、粒細胞缺乏癥(<0.1%,初期癥狀為發(fā)熱、咽喉痛、頭痛、不適)、血小板減少癥(<0.1%,初期癥狀為瘀斑、紫癜)或溶血性貧血(<0.1%,初期癥狀為發(fā)熱、血紅蛋白尿、貧血癥狀)。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。 5).結(jié)腸炎:可能發(fā)生嚴重的結(jié)腸炎(<0.1%),如經(jīng)血便證實的偽膜性結(jié)腸炎。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)腹痛或頻繁腹瀉等癥狀,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。 6).間質(zhì)性肺炎或PIE綜合征:可能發(fā)生經(jīng)發(fā)熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X光檢查異?;蚴人嵝粤<毎龆嘧C實的間質(zhì)性肺炎或PIE綜合征(<0.1%)。若出現(xiàn)此類癥狀,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理,如使用腎上腺皮質(zhì)激素類藥物。 7).腎臟疾病:可能發(fā)生嚴重腎臟疾?。?0.1%),如急性腎衰竭。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。 8).暴發(fā)性肝炎、肝功能異常或黃疸:可能發(fā)生嚴重肝炎(<0.1%),如伴有明顯谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶或堿性磷酸酶升高的暴發(fā)性肝炎、肝功能異常(<0.1%)或黃疸(<0.1%)。應(yīng)嚴密觀察患者,若出現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即停藥并進行適當(dāng)處理。
查看完整 |
| 【恒丹禁忌】 | 對本品有休克史者禁用。對青霉素或頭孢菌素有過敏史者慎用。
|
| 【恒丹注意事項】 | ●根據(jù)慣例,應(yīng)在確定微生物對本品的敏感性后,本品的療程應(yīng)限于治療患者所需的最短周期,以防止耐藥菌的產(chǎn)生。 ●建議避免與鐵制劑合用。如果合用不能避免,應(yīng)在服用本品3小時以后再使用鐵制劑。 ●因有出現(xiàn)休克等過敏反應(yīng)的可能,應(yīng)詳細詢問過敏史。 ●下列患者應(yīng)慎重使用 –對青霉素類抗生素有過敏史者; –本人或親屬中有易發(fā)生支氣管哮喘、皮疹、蕁麻疹等過敏癥狀體質(zhì)者; –嚴重的腎功能障礙者:由于頭孢地尼在嚴重腎功能障礙患者血清中存在時間較長,應(yīng)根據(jù)腎功能障礙的嚴重程度酌減劑量以及延長給藥間隔時間。對于進行血液透析的患者,建議劑量一日1次,一次100mg; –患有嚴重基礎(chǔ)疾病、不能很好進食或非經(jīng)口攝取營養(yǎng)者、高齡者、惡液質(zhì)等患者(因可出現(xiàn)維生素K缺乏,要進行嚴密臨床觀察)。 ●對臨床檢驗值的影響 –除試紙法尿糖試驗之外,在用Benedict試劑、Fehling試劑和Clinitest試驗法進行尿糖檢查時,可出現(xiàn)假陽性,要注意。 –可出現(xiàn)直接血清抗球蛋白試驗陽性,要注意。 ●其它注意事項 與添加鐵的產(chǎn)品(如奶粉或腸營養(yǎng)劑)合用時,可能出現(xiàn)紅色糞便。可能出現(xiàn)紅色尿。
查看完整 |
| 【恒丹孕婦及哺乳期婦女用藥】 | 有關(guān)妊娠期的用藥,其安全性尚未確立。對孕婦或懷疑有妊娠的婦女,用藥要權(quán)衡利弊,只有在利大于弊的情況下,才能使用。 哺乳期婦女用藥應(yīng)權(quán)衡利弊,只有在利大于弊的情況下,才能使用。
|
| 【恒丹兒童用藥】 | 兒童用藥參見頭孢地尼顆粒說明書。
|
| 【恒丹老年用藥】 | 老年患者使用本品時應(yīng)特別注意以下方面,并根據(jù)對患者的臨床觀察調(diào)整劑量和給藥間隔: 1.由于身體機能下降,老年患者可能容易出現(xiàn)不良反應(yīng)。 2.由于維生素K缺乏,老年患者可能會有出血傾向。
|
| 【恒丹藥物過量】 | 尚不明確。
|
| 【恒丹藥理毒理】 | 藥理作用 作用機制 同其他頭孢類抗菌藥物,頭孢地尼通過抑制細菌細胞壁的合成而起殺菌作用。頭孢地尼對部分β-內(nèi)酰胺酶穩(wěn)定,因此,許多青霉素和頭孢菌素類耐藥的細菌對頭孢地尼敏感。 耐藥機制 頭孢地尼的耐藥機制主要為:β-內(nèi)酰胺酶的水解、青霉素結(jié)合蛋白(PBPs)改變和膜通透性降低。頭孢地尼對大多數(shù)腸桿菌屬、假單胞菌、腸球菌、耐青霉素鏈球菌和耐甲氧西林葡萄球菌無活性。β-內(nèi)酰胺酶陰性的耐氨芐青霉素流感嗜血桿菌對頭孢地尼不敏感。 抗菌活性 體外及臨床感染中,頭孢地尼對下列微生物的大多數(shù)菌株有抗菌活性(見適應(yīng)癥)。 革蘭陽性菌 金黃色葡萄球菌(僅限甲氧西林易感菌株) 肺炎鏈球菌(僅限青霉素易感菌株) 化膿性鏈球菌 革蘭陰性菌 流感嗜血桿菌 副流感嗜血桿菌 卡他莫拉菌 以下體外試驗數(shù)據(jù)可用,但其臨床意義未明。頭孢地尼對至少90%的下列微生物的體外最低抑菌濃度(MIC) 小于或等于1μg/ml。然而,尚未在充分且良好對照的臨床試驗中獲得頭孢地尼治療這些微生物所致的臨床感染的有效性數(shù)據(jù)。 革蘭陽性菌 表皮葡萄球菌(僅限甲氧西林易感菌株) 無乳鏈球菌 草綠色鏈球菌 革蘭陰性菌 柯氏檸檬酸桿菌 大腸埃希菌 肺炎克雷伯菌 變形桿菌 敏感性試驗方法 在可能的情況下,臨床微生物實驗室應(yīng)定期向醫(yī)生報告并提供其所在醫(yī)院所使用的抗菌藥物的相關(guān)體外藥敏性試驗結(jié)果,該結(jié)果可反映醫(yī)院及社區(qū)獲得性病原菌的藥敏特點。這些報告可幫助醫(yī)生在治療時選擇抗菌藥物。 稀釋法 采用定量方法測定最小抑菌濃度(MIC),這些最小抑菌濃度值可用于評估細菌對抗菌藥物的敏感程度。應(yīng)采用標準測試方法(肉湯法或瓊脂法)來測定MIC,可根據(jù)表1中的標準對測定的MIC值進行解釋。 擴散法 采用對抑菌圈直徑進行測定的定量方法,同樣可對細菌對抗菌藥物的敏感性進行可重復(fù)性估計。抑菌圈的大小代表著細菌對抗菌藥物敏感程度,應(yīng)采用標準測試方法進行測定。該法使用浸漬著5μg的頭孢地尼的紙片對細菌對抗菌藥物的敏感程度進行測定,紙片擴散情況依據(jù)表1中的標準進行判定。 表1:頭孢地尼敏感性試驗判定標準 a除肺炎鏈球菌外,其他鏈球菌對青霉素敏感(MIC≤0.12μg/ml),可認為對頭孢地尼敏感。 b肺炎鏈球菌對青霉素敏感(MIC≤0.06μg/ml),可認為對頭孢地尼敏感。肺炎鏈球菌分離株的敏感性試驗檢測1μg苯唑西林的抑菌直徑≥20mm即為對青霉素敏感,可認為對頭孢地尼敏感。不推薦對青霉素中介和耐藥的分離株進行頭孢地尼敏感性測試,未獲得可靠的頭孢地尼敏感性試驗判定標準。 葡萄球菌對頭孢地尼的敏感性可通過測試青霉素和頭孢西丁或甲氧西林來推斷。對甲氧西林或頭孢西丁敏感的葡萄球菌可認為對頭孢地尼敏感。 藥敏報告“敏感”表示,如果當(dāng)抗菌藥物在感染部位達到有效濃度,病原菌很大程度上會被抑制生長。報告“中介”表示,該結(jié)果是不明確的,如果微生物對可替換的臨床可行藥物不完全敏感,則應(yīng)重復(fù)進行該測試。這個分類意味著在藥物生理性聚集的身體部位或在能使用高劑量的情況下可能的臨床適用性。這個分類還能提供一個緩沖空間來防止小的、不受控制的技術(shù)因素導(dǎo)致的解釋差異。報告“耐藥”表示,如果抗菌藥物在感染部位能達到有效濃度而很大程度不能抑制病原體的生長的,則應(yīng)該采取其他的治療方法。 質(zhì)量控制 標準化藥敏試驗過程要求利用實驗室監(jiān)控并確保測定過程中供試品和分析試劑的準確度和精密度,以及個人操作實驗的技術(shù)水平。應(yīng)提供具有表2中MIC值的頭孢地尼粉末標準品。對于使用擴散法的5μg的頭孢地尼紙片的抑菌直徑標準應(yīng)該符合表2的數(shù)值。 表2.頭孢地尼可接受的質(zhì)量控制范圍 毒理研究 遺傳毒性 頭孢地尼在Ames試驗和中國倉鼠V79細胞HGPRT點突變試驗中結(jié)果均為陰性;在體外中國倉鼠V79細胞染色體畸變試驗和小鼠骨髓細胞微核試驗中試驗結(jié)果均為陰性。 生殖毒性 大鼠經(jīng)口給予頭孢地尼1000 mg/kg/天(以mg/kg/天計為70倍人用劑量;以mg/m2/天計為11倍人用劑量)未見對生育力和生殖行為有損害。 妊娠大鼠經(jīng)口給予頭孢地尼1000 mg/kg/天(以mg/kg/天計為70倍人用劑量;以mg/m2/天計為11倍人用劑量),妊娠兔經(jīng)口給予頭孢地尼10 mg/kg/天(以mg/kg/天計為0.7倍人用劑量;以mg/m2/天計為0.23倍人用劑量)未見致畸作用。10 mg/kg/天組妊娠兔可見母體毒性(體重降低),對胎仔未見影響。在圍產(chǎn)期毒性試驗中,≥100 mg/kg/天組仔鼠體重降低,≥32mg/kg/天組大鼠子代體重降低。但母體生殖參數(shù)和子代生存率、發(fā)育、行為和生殖功能均無異常。
查看完整 |
| 【恒丹藥代動力學(xué)】 | 1.血藥濃度 -6名健康成人一次空腹口服50、100、200mg(效價)頭孢地尼時,約經(jīng)4小時后可達到血藥峰濃度,分別為0.64、1.11和1.74μg/ml,其血漿半衰期為1.6~1.8小時。 -6名健康成人一次空腹進食后口服100mg(效價)頭孢地尼,經(jīng)約4小時后可達血藥峰濃度,分別為1.25、0.79ug/ml,進食后給藥,其吸收稍有降低。 -腎功能受損患者一次口服100mg(效價)頭孢地尼,血漿半衰期延長與腎受損程度成正比。 -6名血液透析患者餐后一次口服100mg(效價)后,本品血漿半衰期延長近11倍。在相同的患者中餐后一次口服100mg(效價)頭孢地尼,在血藥濃度達峰值時血液透析4小時。進行血液透析者的半衰期縮短,約為不進行血液透析者的1/6,清除率為61%。 2.分布 在患者痰液、扁桃體、上頜竇粘膜組織、中耳分泌物、皮膚組織和口腔組織等均有分布,尚不知是否在乳汁中有分布。 3.代謝 人體血液、尿及糞便中未發(fā)現(xiàn)有抗菌活性的代謝產(chǎn)物。 4.排泄 頭孢地尼主要經(jīng)腎臟排泄 -健康成人(空腹)口服50、100、200mg(效價)時,尿排泄率(0~24小時)約為26~33%,4~6小時的尿液峰值濃度分別為44.3、81.5和132μg/ml。 -腎功能受損患者一次口服100mg(效價)頭孢地尼,排泄緩慢,并與腎受損程度成正比。
查看完整 |
| 【恒丹貯藏】 | 遮光,密封,在陰涼處(不超過20℃)保存。
|
| 【恒丹包裝】 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復(fù)合硬片與藥用鋁箔泡罩包裝,10粒/板×1板/盒、10粒/板×2板/盒。
|
| 【恒丹有效期】 | 36個月。
|
| 【恒丹執(zhí)行標準】 | 《中國藥典》2020年版二部及YBH05892019
|
| 【恒丹批準文號】 | 國藥準字H20080107
|
| 【恒丹藥品上市許可持有人】 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司
|
| 【恒丹生產(chǎn)企業(yè)】 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 |